不同材料的隔音量 不同的材料都有一定的隔音量,面密度越大,隔音效果越好,除了能够达到30分贝以上隔音量成为隔音板以外,其他材料都有一定的隔音量,我们来看看生活中常见材料的隔音量多少?
材料名称 面密度(kg/㎡) 125HZ 250HZ 500HZ 1000HZ 2000HZ 4000HZ 平均量
1mm钢板 7.8 19 20 26 31 37 39 31
聚酯纤维板 5.1 21 21 23 27 33 36 28
5mm三合板 2.6 12 17 19 22 27 22 23
20mm刨花板 13.8 22 25 28 34 29 34 31
12mm纸面石膏板 8.8 14 21 26 31 30 30 28
3mm阳光板 3.8 8 14 18 23 28 30 23
120mm石膏方孔板 41 30 29 26 35 35 39 32
75mm加气混凝土 70 30 30 30 40 50 56 38
240mm空心砖砌墙 120 30 35 36 43 53 51 43
120mm砖墙 240 37 34 41 48 55 53 47
中空木门 14 19 23 18 17 21 19
实心木门 29 31 31 31 39 43 34
中空金属门 24 23 29 31 24 40 28
实心金属门 26 34 40 48 44 52 43
单层3mm玻璃 18 21 23 31 33 22 26
以上就是常见材料的面密度以及不同频段的降噪的隔音分贝值,更多材料信息请继续关注声影美建材官网。